本科招生网
访客登录
返回列表
学院专业
发布时间 :
2023-06-02 11:31:08
浏览次数 :
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机械工程学院(智能制造产业学院) | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 学士 | |
2 | 机械工程学院(智能制造产业学院) | 测控技术与仪器 | 4年 | 学士 | |
3 | 机械工程学院(智能制造产业学院) | 测控技术与仪器(产品质量工程) | 4年 | 学士 | |
4 | 机械工程学院(智能制造产业学院) | 机器人工程 | 4年 | 学士 | |
5 | 机械工程学院(智能制造产业学院) | 智能制造工程 | 4年 | 学士 | |
6 | 机械工程学院(智能制造产业学院) | 工业工程 | 4年 | 学士 | |
7 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 学士 | |
8 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 4年 | 学士 | |
9 | 电气与电子工程学院 | 电子信息工程 | 4年 | 学士 | |
10 | 电气与电子工程学院 | 通信工程 | 4年 | 学士 | |
11 | 材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 4年 | 学士 | |
12 | 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 4年 | 学士 | |
13 | 材料与化学工程学院 | 材料成型及控制工程(数字化成型) | 4年 | 学士 | |
14 | 材料与化学工程学院 | 轻化工程 | 4年 | 学士 | |
15 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 4年 | 学士 | |
16 | 生命科学与健康工程学院 | 生物工程 | 4年 | 学士 | |
17 | 生命科学与健康工程学院 | 生物技术 | 4年 | 学士 | |
18 | 生命科学与健康工程学院 | 生物技术(生命科学技术拔尖人才试验班) | 4年 | 学士 | |
19 | 生命科学与健康工程学院 | 食品科学与工程 | 4年 | 学士 | |
20 | 生命科学与健康工程学院 | 食品科学与工程(食品营养) | 4年 | 学士 | |
21 | 生命科学与健康工程学院 | 生物制药 | 4年 | 学士 | |
22 | 生命科学与健康工程学院 | 制药工程 | 4年 | 学士 | |
23 | 土木建筑与环境学院 | 土木工程 | 4年 | 学士 | |
24 | 土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 4年 | 学士 | |
25 | 土木建筑与环境学院 | 建筑学 | 5年 | 学士 | |
26 | 土木建筑与环境学院 | 城乡规划 | 5年 | 学士 | |
27 | 土木建筑与环境学院 | 智能建造 | 4年 | 学士 | |
28 | 土木建筑与环境学院 | 风景园林 | 4年 | 学士 | |
29 | 土木建筑与环境学院 | 环境工程 | 4年 | 学士 | |
30 | 土木建筑与环境学院 | 水务工程 | 4年 | 学士 | |
31 | 计算机学院(大数据与人工智能产业学院) | 计算机科学与技术 | 4年 | 学士 | |
32 | 计算机学院(大数据与人工智能产业学院) | 软件工程 | 4年 | 学士 | |
33 | 计算机学院(大数据与人工智能产业学院) | 信息安全 | 4年 | 学士 | |
34 | 计算机学院(大数据与人工智能产业学院) | 智能科学与技术 | 4年 | 学士 | |
35 | 计算机学院(大数据与人工智能产业学院) | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 学士 | |
36 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 4年 | 学士 | |
37 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 4年 | 学士 | |
38 | 艺术设计学院 | 公共艺术 | 4年 | 学士 | |
39 | 工业设计学院 | 产品设计 | 4年 | 学士 | |
40 | 工业设计学院 | 工业设计 | 4年 | 学士 | |
41 | 数字艺术产业学院 | 数字媒体技术 | 4年 | 学士 | |
42 | 数字艺术产业学院 | 数字媒体艺术 | 4年 | 学士 | |
43 | 经济与管理学院 | 市场营销(营销科学与数智管理) | 4年 | 学士 | |
44 | 经济与管理学院 | 电子商务(商务大数据分析) | 4年 | 学士 | |
45 | 经济与管理学院 | 人力资源管理(数智化人资) | 4年 | 学士 | |
46 | 经济与管理学院 | 会计学 | 4年 | 学士 | |
47 | 经济与管理学院 | 能源经济 | 4年 | 学士 | |
48 | 经济与管理学院 | 金融学 | 4年 | 学士 | |
49 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 4年 | 学士 | |
50 | 经济与管理学院 | 大数据管理与应用 | 4年 | 学士 | |
51 | 经济与管理学院 | 行政管理 | 4年 | 学士 | |
52 | 外国语学院 | 英语 | 4年 | 学士 | |
53 | 外国语学院 | 商务英语 | 4年 | 学士 | |
54 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 4年 | 学士 | |
55 | 理学院( 芯片产业学院) | 微电子科学与工程 | 4年 | 学士 | |
56 | 理学院( 芯片产业学院) | 集成电路设计与集成系统 | 4年 | 学士 | |
57 | 理学院( 芯片产业学院) | 电子科学与技术 | 4年 | 学士 | |
58 | 理学院( 芯片产业学院) | 信息与计算科学 | 4年 | 学士 | |
59 | 理学院( 芯片产业学院) | 应用统计学 | 4年 | 学士 | |
60 | 职业技术师范学院 | 机械设计制造及其自动化(职教师资班) | 4年 | 学士 | |
61 | 职业技术师范学院 | 电气工程及其自动化(职教师资班) | 4年 | 学士 | |
62 | 职业技术师范学院 | 计算机科学与技术(职教师资班) | 4年 | 学士 | |
63 | 职业技术师范学院 | 计算机科学与技术(数智教育职教师资班) | 4年 | 学士 | |
64 | 底特律绿色工业学院 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 4年 | 学士 | |
65 | 底特律绿色工业学院 | 电气工程及其自动化(中美合作办学) | 4年 | 学士 | |
66 | 底特律绿色工业学院 | 环境工程(中美合作办学) | 4年 | 学士 | |
67 | 底特律绿色工业学院 | 软件工程(中美合作办学) | 4年 | 学士 | |
68 | 国际学院 | 机械设计制造及其自动化(中英合作办学) | 4年 | 学士 | |
69 | 国际学院 | 电子信息工程(中英合作办学) | 4年 | 学士 | |
70 | 国际学院 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 4年 | 学士 | |
71 | 国际学院 | 产品设计(中美合作办学) | 4年 | 学士 | |
72 | 体育学院 | 运动训练 | 4年 | 学士 |
上一篇 :
下一篇 :