关于公布我校2024年统一公开招聘学生专职辅导员考核综合成绩的通知

时间:2024-05-18 点击:


根据规定现对我校2024年统一公开招聘学生专职辅导员考核综合成绩予以公布具体名单附后就相关事项通知如下:

1.公示期为2024518-257天。公示期间,如有异议,可以通过信函、电话、电子邮件等方式向校纪委、监察专员办公室、人事处反映,反映情况要实事求是,客观公正。

2.按照学校公开招聘学生专职辅导员工作流程,此次考生综合成绩示结束后,将进行体检、心理测试和试考核等环节。在此期间,如有弃权、相关材料不符要求、体检或心理测试不合格试用期考核不合格者,则取消后续环节,依序递补

3.联系方式:

校纪委、监察专员办公室电话:59750033,邮箱:dc@mail.hbut.edu.cn;

人事处电话:59750175,邮箱:hr@hbut.edu.cn。


湖北工业大学

2024518


附:湖北工业大学2024统一公开招聘学生专职辅导员考核综合成绩

辅导员A岗(男生组)
序号 准考证号 姓名 综合成绩 排名
1 1142301209626 王晋昊 82.7320 1
2 1142301216023 毛辉煌 80.1340 2
3 1142301211123 刘玉涛 80.0647 3
4 1142301210503 贺建新 79.3360 4
5 1142301212429 袁瑞磷 79.2693 5
6 1142301215129 黄彦澔 78.2667 6
7 1142301211503 孙卓 78.2000 7
8 1142301208802 魏玻 78.1353 8
9 1142301213704 史康景 77.9360 9
10 1142301212319 潘志伟 77.7353 10
11 1142301210018 郑旭超 77.6000 11
12 1142301208510 李昌骏 77.1313 12
13 1142301212826 吴佳星 77.0000 13
14 1142301216015 关义雄 76.8640 14
15 1142301213408 方星 76.7347 15
16 1142301211512 齐彪 76.5360 16
17 1142301212229 田凌坤 76.4673 17
18 1142301212021 胡文豪 76.4000 18
19 1142301213512 谢博亚 76.2680 19
20 1142301210611 陈坤 75.7993 20
21 1142301212407 周伟 75.7973 21
22 1142301208207 蒋正鑫 75.6667 22
23 1142301214610 魏斌庆 75.6640 23
24 1142301214029 刘欢 75.0693 24
25 1142301212220 王伦 75.0673 25
26 1142301211118 张桁 75.0020 26
27 1142301216325 刘铠源 74.6647 27
28 1142301216101 刘力 74.3347 28
29 1142301211624 韦晓 74.2647 29
30 1142301208214 王义鹏 74.2640 30
31 1142301214004 谢永威 74.0680 31
32 1142301213827 郑锲 73.8667 32
33 1142301216024 彭聪 73.8653 33
34 1142301208621 易智祥 73.6673 34
35 1142301214821 葛一凡 73.3320 35
36 1142301212418 王一博 73.1347 36
37 1142301212818 石伊健 73.0687 37
38 1142301210626 曹宇翔 73.0027 38
39 1142301214217 桑海宁 72.9973 39
40 1142301211302 毛林 72.5333 40
辅导员B岗(女生组)
序号 准考证号 姓名 综合成绩 排名
1 1142301216304 张羽孜 82.7320 1
2 1142301302021 李贝贝 81.2647 2
3 1142301212620 李菊 80.7360 3
4 1142301302225 彭星雨 80.7313 4
5 1142301302116 刘筱 80.4020 5
6 1142301301413 董家慧子 80.3340 6
7 1142301210005 刘一凡 80.0000 7
8 1142301214924 陈宇 79.4647 8
9 1142301208505 崔雅倩 79.0007 9
10 1142301208305 杨易青 78.8680 10
11 1142301212821 鲁曦冉 78.8000 11
12 1142301303014 秦欣玮 78.6660 12
13 1142301300506 熊佳欣 78.6007 13
14 1142301214010 朱虹娴 78.3980 14
15 1142301211815 罗晓涵 78.1307 15
16 1142301303002 李明櫆 77.6007 16
17 1142301213818 赵铭渌 77.3360 17
18 1142301301907 冯卓 77.0693 18
19 1142301213706 李佳颖 76.8640 19
20 1142301211330 陈伊都 76.7347 20
21 1142301215723 丁芷倩 76.6687 21
22 1142301301808 王星月 76.6673 22
23 1142301303030 余婷 76.4680 23
24 1142301302430 王洁 76.2680 24
25 1142301214916 魏慕颖 76.1360 25
26 1142301216102 田紫欣 76.0680 26
27 1142301212624 汪宇慧 76.0653 27
28 1142301213602 王妤嫣 76.0653 28
29 1142301301702 张家齐 75.9360 29
30 1142301212116 张婉 75.7327 30
31 1142301215311 黄欣茹 75.6027 31
32 1142301214428 周扬阳 75.6020 32
33 1142301211303 谢西格 75.4667 33
34 1142301208316 袁矛奇 75.4007 34
35 1142301214308 吴诗颍 75.4000 35
36 1142301300605 周慧 75.0687 36
37 1142301212627 石昭容 74.8673 37
38 1142301301503 周佳 74.4667 38
39 1142301303005 丁玲 74.3327 39
40 1142301215028 张悦 73.8673 40
41 1142301209907 王倩倩 73.7347 41
辅导员C岗(少数民族组)
序号 准考证号 姓名 综合成绩 排名
1 1142301300323 艾力扎提·艾合麦提 72.6680 1
2 1142301301801 哈尼克孜·艾力亚孜 67.5360 2
3 1142301301009 努尔阿米纳木·阿布力克木 67.1360 3



关闭

Baidu
map